Tisztelt Felhasználó!
A korábban kialakított árfolyam-korrekciós rendszerünket bővítettük. Aktuális árlistánk változatlanul 425 HUF / 1 € árfolyamig érvényes, a korrekciós lépcsők pedig az alábbiak szerint alakulnak:
| Előző heti átlagárfolyam | Alkalmazott korrekció |
|---|---|
| 355,01–365 HUF / 1 € | az aktuális árlistában szereplő árak −14,3% |
| 365,01–375 HUF / 1 € | az aktuális árlistában szereplő árak −11,9% |
| 375,01–385 HUF / 1 € | az aktuális árlistában szereplő árak −9,5% |
| 385,01–395 HUF / 1 € | az aktuális árlistában szereplő árak −7,1% |
| 395,01–405 HUF / 1 € | az aktuális árlistában szereplő árak −4,8% |
| 405,01–415 HUF / 1 € | az aktuális árlistában szereplő árak −2,4% |
| 415,01–425 HUF / 1 € | az aktuális árlistában szereplő árak érvényesek |
| 425,01–435 HUF / 1 € | az aktuális árlistában szereplő árak +2,4% |
| 435,01–445 HUF / 1 € | az aktuális árlistában szereplő árak +4,8% |
Számlázásunk alapja változatlanul a hivatalos árlista. Továbbra is az adott számlázási időpontot megelőző hét K&H Bank által meghatározott hivatalos Forint / € deviza I. eladási árfolyamának átlagát vesszük figyelembe, és attól függően alkalmazzuk az árkorrekciót, hogy ez melyik sávba esik.
A bővítés 2026. augusztus 15-től érvényes. Számláinkon feltüntetjük az aktuális számla alapját képező árfolyamot, amelyről a K&H Bank honlapján is tájékozódhat.
Kérdés esetén munkatársaink készséggel állnak rendelkezésére az ismert elérhetőségeinken.
